Track Your Shipment
Enter your container reference or Bill of Lading (B/L) number
Book Group Cargo
Consolidated shipments β China to Africa
π± Exchange Rates
USD
US Dollar
1 USD = 562 XAF
EUR
Euro
1 EUR = 656 XAF
CNY
Chinese Yuan
1 CNY = 83 XAF
NGN
Nigerian Naira
1 NGN = 0 XAF
GBP
British Pound
1 GBP = 767 XAF
Indicative rates. Contact us for commercial cargo pricing.
πΊοΈ Transit Times β China to Africa
β οΈ Estimates. Actual times vary with customs, port congestion, and carriers.
| Origin | Destination | π’ Sea | βοΈ Air | Notes |
|---|---|---|---|---|
| π¨π³ Guangzhou / Yiwu | π¨π² Douala | 25β35 days | 5β8 days | β Main SWAMS corridor |
| π¨π³ Shanghai | π¨π² Douala | 28β38 days | 5β8 days | |
| π¨π³ Guangzhou | π³π¬ Lagos | 22β30 days | 4β7 days | |
| π¨π³ Guangzhou | πΈπ³ Dakar | 28β35 days | 6β9 days | |
| π¨π³ Guangzhou | π¨π© Kinshasa | 35β45 days | 6β10 days | Via Matadi |
| π¨π³ Guangzhou | πΉπΏ Dar es Salaam | 28β38 days | 5β8 days | |
| π¨π³ Guangzhou | πΊπ¬ Kampala | 35β45 days | 6β10 days | Via Mombasa |
